- A la Comunitat Valenciana:
Centrales térmicas en la Comunidad Valenciana
| Central térmica de Castellón | Castellón de la Plana | Castellón | combinado | 2 | 1650 MW | Iberdrola | 39°57′21″N 0°00′05″E /
39.95583, 0.00139 |
| Central térmica de Sagunto | Sagunto | Valencia | combinado | 3 | 1200 MW | Gas Natural Fenosa | 39°38′33″N 0°14′03″O /
39.6425, -0.23417 |
Central Tèrmica a Castelló
La central tèrmica de Castelló és una instal · lació termoelèctrica de cicle combinat situada a la ciutat espanyola de Castelló, més concretament en el seu districte marítim o Grau. És propietat d'Iberdrola i consta de dos grups tèrmics, anomenats genèricament Castelló 3 i Castelló 4, amb una potència de 800 MW i 850 MW, respectivament, alimentats amb gas natural
Central Tèrmica de Sagunt
La central tèrmica de Sagunt és una instal · lació termoelèctrica de cicle combinat situada a la ciutat espanyola de Sagunt. És propietat de Gas Natural Fenosa i consta de tres grups tèrmics, amb una potència total de 1200 MW, alimentats amb gas natural.
2.A Espanya
Centrales térmicas en Andalucía
 | Central térmica Litoral de Almería | Carboneras | Almería | convencional | 2 | 1159 MW | Endesa[5] [6] | 36°58′40″N 1°54′16″O / 36.97778, -1.90444 |
 | Central térmica de Arcos | Arcos de la Frontera | Cádiz | c. combinado | 3 | 1613 MW | Iberdrola[7] [5] [8] | 36°40′21″N 5°48′58″O / 36.6725, -5.81611 |
 | Central térmica Bahía de Algeciras | San Roque | Cádiz | c. combinado | 2 | 800 MW | E.ON[5] [9] | 36°10′58″N 5°23′22″O / 36.18278, -5.38944 |
 | Central térmica Campo de Gibraltar | San Roque | Cádiz | c. combinado | 2 | 789 MW | Gas Natural Fenosa / CEPSA[10] [5] | 36°11′00″N 5°23′35″O / 36.183333, -5.39306 |
 | Central de ciclo combinado de San Roque | San Roque | Cádiz | c. combinado | 2 | 800 MW | Endesa / Gas Natural Fenosa[5] [6] [11] | 36°11′44″N 5°24′47″O / 36.19556, -5.41306 |
 | Central térmica de Los Barrios | Los Barrios | Cádiz | convencional | 1 | 567 MW | E.ON[12] [5] [13] | 36°10′58″N 5°25′12″O / 36.18278, -5.42 |
 | Central térmica de Puente Nuevo | Espiel | Córdoba | convencional | 1 | 324 MW | E.ON[5] [13] | 38°06′38″N 4°56′05″O / 38.11056, -4.93472 |
 | Central térmica Cristóbal Colón | Huelva | Huelva | c. combinado | 1 | 400 MW | Endesa[6] [5] | 37°12′57″N 6°56′39″O / 37.21583, -6.94417 |
 | Central térmica de Palos de la Frontera | Palos de la Frontera | Huelva | c. combinado | 3 | 1200 MW | Gas Natural Fenosa[14] [5] | 37°11′03″N 6°53′09″O / 37.18417, -6.88583 |
 | Central térmica de Campanillas | Málaga | Málaga | c. combinado | 1 | 400 MW | Gas Natural Fenosa[15] [5] | 36°44′54″N 4°33′46″O / 36.74833, -4.56278 |
Centrales térmicas en Canarias
 | Central térmica de Barranco de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) | Las Palmas | mixta | 7 (4C+3CC) | 697 MW | Endesa[26] [6] | 27°48′15″N 15°26′15″O / 27.80417, -15.4375 |
 | Central térmica de Jinámar | Las Palmas (Gran Canaria) | Las Palmas | convencional | 13 | 335 MW | Endesa[26] [6] | 28°02′32″N 15°24′40″O / 28.04222, -15.41111 |
 | Central térmica de Las Salinas | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Las Palmas | convencional | 11 | 186 MW | Endesa[26] [6] | 28°30′15″N 13°50′41″O / 28.50417, -13.84472 |
 | Central térmica de Punta Grande | Teguise (Lanzarote) | Las Palmas | convencional | 10 | 212MW | Endesa[26] [6] | 28°58′45″N 13°31′00″O / 28.97917, -13.516667 |
 | Central térmica de Caletillas[n. 2] | Candelaria (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 10 | 288 MW | Endesa[6] | 28°22′53″N 16°21′27″O / 28.38139, -16.3575 |
 | Central térmica de Granadilla[n. 3] | Granadilla de Abona (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | mixta | 9 (6C+3CC) | 800 MW | Endesa[27] [6] | 28°05′06″N 16°29′40″O / 28.085, -16.49444 |
 | Central térmica Cotesa | Santa Cruz (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 1 | 38 MW | CEPSA [28] [10] | 28°27′05″N 16°15′53″O / 28.45139, -16.26472 |
| Central térmica Los Guinchos | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 8 | 73 MW | Endesa[6] | 28°39′56″N 17°46′04″O / 28.66556, -17.76778 |
| Central térmica de Llanos Blancos | Valverde (El Hierro) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 8 | 9 MW | Endesa[6] | 27°46′41″N 17°54′27″O / 27.77806, -17.9075 |
| Central térmica El Palmar | San Sebastián de la Gomera (La Gomera) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 8 | 14 MW | Endesa[6] | 28°05′17″N 17°07′04″O / 28.08806, -17.11778 |
 | Central térmica de Arona | Arona (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | convencional | 2 | 48'6 MW | Endesa[6] | 28°6′0.21″N 16°40′52.96″O / 28.1000583, -16.6813778 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario